Buche Deinen Wunschtermin für einen Court bequem online:
Platzreservierung online
Sommerpreisliste
(gültig bis 22.9.2024)Platz | Einzelstunde | Zehnerkarte | |
Sandplatz | 18 € | 162 € | |
Halle | 20 € | 180 € | |
Halle Rebound Ace | 22 € |
Winterpreisliste 2024/25
(gültig ab 23.9.2024)
Tennishalle
wochentags 12 bis 14 Uhr | 22,- € |
Abo 30 Stunden | 600,- € |
wochentags 7 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr, ab 22 Uhr | 26,- € |
Abo 30 Stunden | 700,- € |
wochentags 16 bis 22 Uhr | 32,- € |
Abo 30 Stunden | 880,- € |
Wochenende und Feiertage | 32,- € |
Abo 30 Stunden | 880,- € |
Traglufthalle
Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr | 30,- € |
Abo 30 Stunden | 820,- € |
Montag bis Freitag 13 bis 16 Uhr | 32,- € |
Abo 30 Stunden | 880,- € |
Montag bis Freitag 16 bis 22 Uhr | 36,- € |
Abo 30 Stunden | 990,- € |
Wochenende ganztägig | 32,- € |
Abo 30 Stunden | 880,- € |
Pickleball und Badminton
Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr 30 Min. | 13,- € |
Abo 30 Stunden | 360,- € |
Ganzjahresabo | 540,- € |
Montag bis Freitag 17 bis 22 Uhr 30 Min. | 15,- € |
Wochenende 8 bis 17 Uhr 30 Min. | 32,- € |
Abo Winter 30 Stunden | 420,- € |
Ganzjahresabo | 598,- € |
Wochenende 17 bis 23 Uhr 30 Min. | 12,- € |
Abo Winter 30 Stunden | 330,- € |
Ganzjahresabo | 535,- € |
Anstatt einer Zehnerkarte können Sie nun eine Guthabenkarte im Wert von € 275,- zum Preis von € 250,–erwerben, die zu allen Zeiten einlösbar ist
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 0172/8619255 oder per email: info@tennispark-gernlinden.de